Propuesta para fortalecer la integridad pública
DATOS GENERALES | |
Nombre | JESUS PABLO LEMUS NAVARRO |
---|---|
Correo-E | |
DATOS CURRICULARES | |
Escolaridad | Licenciatura |
Institución educativa | INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE |
Carrera o Área de conocimiento | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Estatus | FINALIZADO |
Documento obtenido | TÍTULO |
Fecha obtención del documento | 17/Ene/2003 |
Lugar donde se ubica la institución educativa | EN MÉXICO |
NIVEL / ORDEN DE GOBIERNO | MUNICIPAL |
---|---|
ÁMBITO PÚBLICO | EJECUTIVO |
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA |
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN | PRESIDENTE MUNICIPAL |
CONTRATADO POR HONORARIOS | NO |
NIVEL DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN | PRESIDENTE MUNICIPAL |
FUNCIÓN PRINCIPAL | PRESIDENTE |
FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN | 01/Oct/2021 |
TELÉFONO DE OFICINA Y EXTENSIÓN | 3338374400 EXTENSIÓN 4774 |
DOMICILIO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN | |
CALLE | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |
NÚMERO EXTERIOR | 400 |
NÚMERO INTERIOR | |
COLONIA / LOCALIDAD | CENTRO DE GUADALAJARA |
ENTIDAD FEDERATIVA | JALISCO |
CODIGO POSTAL | 44100 |
|
Ámbito / Sector laborado | PÚBLICO |
Nivel / Orden de gobierno | MUNICIPAL / ALCALDIA |
Ámbito público | EJECUTIVO |
Nombre del ente público, empresa, sociedad o asociación | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN |
RFC del ente / empresa | MZJ8901018 |
Empleo, cargo o comisión / puesto | PRESIDENTE MUNICIPAL |
Sector al que pertenece |
|
Fecha de ingreso | 01/Oct/2018 |
Fecha de egreso | 30/Sep/2021 |
Lugar donde se ubica | EN MÉXICO |
Ámbito / Sector laborado | PÚBLICO |
Nivel / Orden de gobierno | MUNICIPAL / ALCALDIA |
Ámbito público | EJECUTIVO |
Nombre del ente público, empresa, sociedad o asociación | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN |
RFC del ente / empresa | MZJ8901018 |
Empleo, cargo o comisión / puesto | PRESIDENTE MUNICIPAL |
Sector al que pertenece |
|
Fecha de ingreso | 01/Oct/2015 |
Fecha de egreso | 30/Sep/2018 |
Lugar donde se ubica | EN MÉXICO |
Ámbito / Sector laborado | PRIVADO |
Nivel / Orden de gobierno | MUNICIPAL / ALCALDIA |
Ámbito público | MUNICIPAL |
Nombre del ente público, empresa, sociedad o asociación | PROMOMEDIOS RADIO SA DE CV |
RFC del ente / empresa | POC8005287A |
Empleo, cargo o comisión / puesto | LOCUTOR DE RADIO |
Sector al que pertenece | |
Fecha de ingreso | 01/Jun/2011 |
Fecha de egreso | 31/Dic/2014 |
Lugar donde se ubica | EN MÉXICO |
Ámbito / Sector laborado | PÚBLICO |
Nivel / Orden de gobierno | ESTATAL |
Ámbito público | EJECUTIVO |
Nombre del ente público, empresa, sociedad o asociación | CREDICAMPO |
RFC del ente / empresa | 0000000000000 |
Empleo, cargo o comisión / puesto | DIRECTOR GENERAL CREDICAMPO |
Sector al que pertenece | |
Fecha de ingreso | 01/Ene/2009 |
Fecha de egreso | 31/Dic/2010 |
Lugar donde se ubica | EN MÉXICO |
Ámbito / Sector laborado | PRIVADO |
Nivel / Orden de gobierno | ESTATAL |
Ámbito público | EJECUTIVO |
Nombre del ente público, empresa, sociedad o asociación | COPARMEX |
RFC del ente / empresa | |
Empleo, cargo o comisión / puesto | PRESIDENTE DE COPARMEX JALISCO |
Sector al que pertenece | |
Fecha de ingreso | 01/Ene/2008 |
Fecha de egreso | 31/Dic/2008 |
Lugar donde se ubica | EN MÉXICO |
Remuneración mensual neta del declarante por su cargo público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones) (cantidades netas después de impuestos) | $61,580.00 |
---|---|
Otros ingresos mensuales del declarante | $52,101.00 |
Por actividad industrial, comercial y / o empresarial (después de impuestos) | $52,101.00 |
Nombre o razón social | LOCALES COMERCIALES |
Tipo de negocio | ARRENDAMIENTO |
Por actividad financiera (rendimientos o ganancias) (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo de instrumento que generó el rendimiento o ganancia | OTRO |
Por servicios profesionales, consejos, consultorías y / o asesorías (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo de servicio prestado | |
Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo ingreso (arrendamiento, regalía, sorteos, concursos, donaciones, seguros de vida, etc.) | |
Ingreso mensual del declarante | $113,681.00 |
Ingreso mensual neto de la pareja y / o dependientes económicos (después de impuestos) | $0.00 |
Total de ingresos mensuales netos percibidos por el declarante, pareja y / o dependientes económicos | $113,681.00 |
Periodo | 01/Ene/2023 - 26/Oct/2023 |
---|---|
Ingresos netos, recibidos durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior | $1,407,402.00 |
Remuneración neta del declarante, recibida durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones) (cantidades netas después de impuestos) | $751,586.00 |
Otros ingresos del declarante, recibidos durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior | $655,816.00 |
II.1- Por actividad industrial, comercial y / o empresarial (después de impuestos) | $655,816.00 |
Nombre o razon social | LOCALES COMERCIALES |
Tipo de negocio | ARRENDAMIENTO |
II.2- Por actividad financiera (rendimientos o ganancias) (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo de instrumento que generó el rendimiento o ganancia | FONDOS DE INVERSIÓN |
II.3- Por servicios profesionales, consejos, consultorías y / o asesorías (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo de servicio prestado | |
II.4- Por enajenación de bienes (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo de bien enajenado | |
II.5- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de impuestos) | $0.00 |
Tipo ingreso | |
Ingreso neto del declarante, recibido en el año inmediato anterior (suma del numeral I y II) | $1,407,402.00 |
Tipo de inmueble | TERRENO |
Porcentaje de propiedad del declarante conforme a escrituración o contrato | % |
Superficie del terreno | 2594 m2 |
Superficie de construcción | 298 m2 |
Copropiedad | PERSON |
Forma de adquisición | COMPRAVENTA |
Forma de pago | CRÉDITO |
Transmisor | |
Relación de transmisión de la propiedad con el titular | |
Valor de adquisición | $10,472,610.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición del mueble | 01/Ene/2013 |
El valor de adquisición del inmueble es conforme a | ESCRITURA PÚBLICA |
Tipo de inmueble | LOCAL COMERCIAL |
Porcentaje de propiedad del declarante conforme a escrituración o contrato | % |
Superficie del terreno | 225 m2 |
Superficie de construcción | 225 m2 |
Copropiedad | NO |
Forma de adquisición | DONACIÓN |
Forma de pago | NO APLICA |
Transmisor | |
Relación de transmisión de la propiedad con el titular | |
Valor de adquisición | $6,805,679.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición del mueble | 01/Ene/1974 |
El valor de adquisición del inmueble es conforme a | ESCRITURA PÚBLICA |
Tipo de inmueble | CASA |
Porcentaje de propiedad del declarante conforme a escrituración o contrato | % |
Superficie del terreno | 1330 m2 |
Superficie de construcción | 950 m2 |
Copropiedad | PERSON |
Forma de adquisición | DONACIÓN |
Forma de pago | NO APLICA |
Transmisor | |
Relación de transmisión de la propiedad con el titular | CONYUGE |
Valor de adquisición | $25,825,000.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición del mueble | 01/Ene/2013 |
El valor de adquisición del inmueble es conforme a | ESCRITURA PÚBLICA |
Tipo de inmueble | TERRENO |
Porcentaje de propiedad del declarante conforme a escrituración o contrato | % |
Superficie del terreno | 663 m2 |
Superficie de construcción | 0 m2 |
Copropiedad | PERSON |
Forma de adquisición | PERMUTA |
Forma de pago | NO APLICA |
Transmisor | Desarrolladora Bahía de Banderas S.A. de C.V |
Relación de transmisión de la propiedad con el titular | OTRO |
Valor de adquisición | $3,405,397.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición del mueble | 26/Oct/2016 |
El valor de adquisición del inmueble es conforme a | ESCRITURA PÚBLICA |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL / MOTOCICLETA |
Marca | CHEVROLET |
Modelo | SUBURBAN |
Año | 2019 |
Tercero (copropiedad) | PERSONA MORAL |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Forma de adquisición | COMPRAVENTA |
Forma de pago | NO APLICA |
Valor de adquisición | $882,500.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición | 11/Ene/2022 |
Tipo de mueble | MENAJE DE CASA |
Tercero (copropiedad) | PERSONA MORAL |
Nombre del tercero o terceros (copropiedad) | |
RFC del tercero (copropiedad) | |
Descripción general | ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR. |
Forma de adquisición | CONTADO |
Valor de adquisición | $837,250.00 PESOS MEXICANOS |
Fecha de adquisición del mueble | 01/Ene/2010 |
Tipo de inversión / activo | FONDOS DE INVERSIÓN |
Detalle del fondo de inversión | SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Lugar donde se ubica la inversión, cuenta bancaria y otro tipo de valores / activos | EN MÉXICO |
Institución o Razón Social | CASA DE BOLSA MULTIVA SA. DE CV |
RFC de la Institucion/Razón Social | MCB9809105S1 |
País donde se localiza la inversión | EN MÉXICO |
Tipo de moneda | PESOS MEXICANOS |
Tipo de inversión / activo | BANCARIA |
Detalle del fondo de inversión | CUENTA DE NÓMINA |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Lugar donde se ubica la inversión, cuenta bancaria y otro tipo de valores / activos | EN MÉXICO |
Institución o Razón Social | HSBC |
RFC de la Institucion/Razón Social | BBS110906HD3 |
País donde se localiza la inversión | EN MÉXICO |
Tipo de moneda | PESOS MEXICANOS |
Tipo de inversión / activo | BANCARIA |
Detalle del fondo de inversión | CUENTA DE AHORRO |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Lugar donde se ubica la inversión, cuenta bancaria y otro tipo de valores / activos | EN MÉXICO |
Institución o Razón Social | Merrill Lynch bank |
RFC de la Institucion/Razón Social | |
País donde se localiza la inversión | EN EL EXTRANJERO |
Tipo de moneda | DOLAR |
Tipo de inversión / activo | AFORES Y OTROS |
Detalle del fondo de inversión | AFORES |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Lugar donde se ubica la inversión, cuenta bancaria y otro tipo de valores / activos | EN MÉXICO |
Institución o Razón Social | INBURSA |
RFC de la Institucion/Razón Social | |
País donde se localiza la inversión | EN MÉXICO |
Tipo de moneda | PESOS MEXICANOS |
Tipo de adeudo | TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA |
Fecha de adquisición del adeudo / pasivo | 29/Abr/2024 |
Monto original del adeudo / pasivo | $0.00 PESOS MEXICANOS |
Copropiedad | NO |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Otorgante | PERSONA FÍSICA |
Institución o razón social | BBVA |
País donde se localiza el adeudo | EN MÉXICO |
Tipo de adeudo | TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA |
Fecha de adquisición del adeudo / pasivo | 29/Abr/2024 |
Monto original del adeudo / pasivo | $0.00 PESOS MEXICANOS |
Copropiedad | NO |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Otorgante | PERSONA FÍSICA |
Institución o razón social | SANTANDER |
País donde se localiza el adeudo | EN MÉXICO |
Tipo de adeudo | TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA |
Fecha de adquisición del adeudo / pasivo | 29/Abr/2024 |
Monto original del adeudo / pasivo | $0.00 PESOS MEXICANOS |
Copropiedad | NO |
Tercero | NO |
Nombre del tercero o terceros | |
RFC del tercero | |
Otorgante | PERSONA FÍSICA |
Institución o razón social | AMERICAN EXPRESS |
País donde se localiza el adeudo | EN MÉXICO |
No hay registros de Préstamos.
No hay registros de Participaciones en empresas.
No hay registros de Participación en instituciones.
No hay registros de Apoyos o Beneficios públicos.
No hay registros de Representaciones.
No hay registros de Clientes.
No hay registros de Beneficios.
No hay registros de Fideicomisos.